更新時間:2024-03-15
規(guī)格 量程 分辨率 精度 · 電導(dǎo)率: 0uS~300.0 mS 0.001 uS ~ 0.1 mS 0.5% · TDS: 0ppm~150.0 ppt 0.001 ppm~0.1 ppt 0.5% · 溫度: -10.0~120 °C 0.1 °C ±0.3 °C · 繼電器控制輸出Z大額定負(fù)載: 2.5 A/ 230 VAC · 繼電器控制輸出控制方式 : 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制
◇特點(diǎn): · 為工業(yè)在線控制特殊設(shè)計的微電腦型控制器· 電導(dǎo)度/溫度的測量與控制。· 4-20mA可隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定。· 采用RS-485通訊接口 。· 128x64點(diǎn)陣式背光液晶顯示 。· 音效回饋觸摸開關(guān)設(shè)計。· 參考溫度及溫度系數(shù)用戶可自行設(shè)定。· 50/60HZ噪音抑制。· 斷電校正值記憶功能。· 管道,墻體或表盤上均可安裝。· 標(biāo)準(zhǔn)的1/4DIN防水機(jī)身設(shè)計。· 測量與控制值的同步分析和顯示。· 兩組電導(dǎo)度繼電器控制,用戶可自行設(shè)定。· 一組溫度繼電器控制,或高或低,用戶可自行設(shè)定。· 通過CE認(rèn)證。 |
◇技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
· 電導(dǎo)率: | 0uS~300.0 mS | 0.001 uS ~ 0.1 mS | 0.5% |
· TDS: | 0ppm~150.0 ppt | 0.001 ppm~0.1 ppt | 0.5% |
· 溫度: | -10.0~120 °C | 0.1 °C | ±0.3 °C |
· 繼電器控制輸出zui大額定負(fù)載: | 2.5 A/ 230 VAC |
· 繼電器控制輸出控制方式 : | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
· 繼電器控制輸出遲滯點(diǎn)設(shè)定: | 用戶自行設(shè)定 |
· 繼電器控制: | 用戶可設(shè)定兩組電導(dǎo)度繼電器的高/低控制模式 |
· 電流輸出: | 4~20mA可逆向,帶隔離電流輸出 |
· 電流輸出范圍: | 用戶可自行設(shè)定輸出范圍 |
· 電流輸出精度: | ±0.02mA |
· 電流輸出絕緣電壓: | 1000 VDC |
· 電流輸出zui大負(fù)載: | 550歐姆 |
· 電導(dǎo)率參考溫度: | 10.0 °C ~ 29.0 °C |
· 電導(dǎo)率溫度系數(shù): | 0.00% ~ 4.99% |
· 電導(dǎo)率基本電導(dǎo)常數(shù): | 儀器可選配:0.01,1.0,10三種常數(shù)的電極 |
· 電導(dǎo)率電極常數(shù)范圍: | 儀器對電極誤差的補(bǔ)償范圍為基本電導(dǎo)常數(shù)的±30% |
· 自動溫度補(bǔ)償: | 10K 歐姆熱敏電阻(在25°C時) |
· 安全保護(hù)措施: | 4位的密碼 |
· 按鍵: | 全部按鍵均有音效回饋的效果 |
· 通訊接口: | RS-485 |
· 顯示: | 背光液晶顯示 |
· 電源: | 115/230 VAC ,50/60Hz |
· 外型尺寸: | 1/4 DIN 的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm |
· 重量: | 950 g |
· 開孔尺寸: | 92x92mm |
· 標(biāo)準(zhǔn)配件: | (RS-485程序安裝光盤x1,束線頭x2) |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.