| 余氯(CL)電極 | | |
|
型號 | 偵測 范圍 | 采樣水流 | 工作 環(huán)境 | 本體 材質 | 體積(mm) | 探頭 材質 | 連 接 線 | 連接 管徑 | 特點 |
ECL6 | 0-10 mg/l | 40升/時 | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機質和無機質 可安裝PH、RH、溫度電極 (φ12mm,1/2"接頭) |
*ECL6/E | 0-10 mg/l | 40升/時 | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 90×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機質和無機質 |
ECL7 | 0-10 mg/l | 40升/時 | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機質和無機質 可安裝 PH、RH、 溫度電極(PG13.5) |
ECL12 | 0-10 mg/l | 40升/時 | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銀鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 可安裝PH、RH、溫度電極 (φ12mm,1/2"接頭) |
ECL12/E | 0-10 mg/l | 40升/時 | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 90×135×60 | 銀鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 |
「*」為常用型號 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權所有 © 2019.