經濟型 | |
兩組參數(shù)偵測及顯示(PH、RH) | |
|
技術資料 | ||
產品清單 | WPHRHD雙泵頭計量泵 | |
偵測范圍 | PH:0-14 RH:0-1000mV | |
zui大背壓 | 7Bar | |
zui大流量 | 6升/時 | |
泵頭材質 | PVDF | |
控制方式 | 設置水質標準值,自動控制計量泵加藥量 | |
偵測顯示 | LCD顯示屏 | |
電流輸出 | 無 | |
報警功能 | 液位報警(空桶信號)、zui大加藥時間報警(保險絲保護) | |
外部控制 | 待機控制 | |
延時 | 開機延時啟動(延時啟動時,暫停加藥輸出) | |
電源 | 220VAC | |
防護等級 | IP65 | |
固定方式 | 掛壁式安裝 | |
尺寸 | 約600×600mm(底板為耐酸堿抗腐蝕材料) | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃-50℃,0%-95%相對濕度(非凝結) |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權所有 © 2019.